本除尘器采用圆形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑;采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰,节约能源,延长布袋使用寿命。可广泛用于机械、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
用户选用应注意对温度高,浓度大、颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15g/m3前面应加一级旋风除尘器。
二、工作原理
含尘气体于切向进入过滤室上部空间。大颗粒及凝聚尘粒在离心力作用下沿筒壁旋转落入灰斗,小颗粒粉尘弥散于过滤室袋间空隙从而被滤袋阻留,净化空气透过袋壁经花板上滤袋导口汇集于清洁室,由通风机吸入而排出。随着过滤工况的不断进行,阻留于滤袋外表的粉尘逐渐增多,气流通过的阻力逐渐加大,当达到设定阻力极限值时,由自控装置开启反吹清灰机械进行清灰。
三、技术参数
序号 | 型 号 | 过滤面积(米2) | 处理风量 | 袋长 (米) | 圈数 (圈) | 袋数 (袋) | |||
公称 | 实际 | V (米/分) | L (米3/时) | ||||||
1 | 24ZC200 | A B | 40 | 38 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 2280~3420 4560~5700 | 2.0 | 1 | 24 |
2 | 24ZC300 | A B | 60 | 57 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 3420~5130 6840~8550 | 3.0 | 1 | 24 |
3 | 24ZC400 | A B | 80 | 76 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 4560~6840 9120~11400 | 4.0 | 1 | 24 |
4 | 72ZC200 | A B | 110 | 114 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 6840~10260 13680~17100 | 2.0 | 2 | 72 |
5 | 72ZC300 | A B | 170 | 170 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 10200~15300 20400~25500 | 3.0 | 2 | 72 |
6 | 72ZC400 | A B | 230 | 228 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 13680~20520 27360~34200 | 4.0 | 2 | 72 |
7 | 144ZC300 | A B | 340 | 340 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 20400~30600 40800~51000 | 3.0 | 3 | 144 |
8 | 144ZC400 | A B | 450 | 455 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 27300~40950 54600~68250 | 4.0 | 3 | 144 |
9 | 144ZC500 | A B | 570 | 569 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 34140~51210 68280~85350 | 5.0 | 3 | 144 |
10 | 240ZC400 | A B | 760 | 758 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 45480~60220 90960~113700 | 4.0 | 4 | 240 |
11 | 240ZC500 | A B | 950 | 950 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 57000~85500 114000~142500 | 5.0 | 4 | 240 |
12 | 240ZC600 | A B | 1140 | 1138 | 1.0~1.5 2.0~2.5 | 68280~102420 136560~170700 | 6.0 | 4 | 240 |
①只有正规渠道购买我们产品才能有完善的售后服务,我们也警告造假、售假的不法厂商和公司,我们一定会追究相关公司、相关人员的法律责任。
②为了保证你的利益不受侵犯,请通过正规渠道购买正品,不仅可以保障消费者自身的合法权益,而且能够压缩假货市场的生存空间,使制假和售假者难以立足。
③未经本站协议授权不得转载或镜像,如果转载请必须注明版权以及出处。否则依法追究法律责任! 本文网址:http://cangchen.com/dscc/48.html