各种材质布袋:208涤纶绒布滤袋、729除尘布袋、美塔斯耐高温除尘布袋、FMS氟美斯耐高温除尘布袋、P84耐高温除尘布袋、PPS耐高温除尘布袋、丙纶针刺毡除尘布袋、易清灰涤纶针刺毡除尘布袋、抗静电涤纶针刺毡除尘布袋、拒水防油针刺毡除尘布袋、玻璃纤维膨体纱除尘布袋、亚克力针刺毡除尘布袋。
滤袋材质 | 滤料技术参数 | 后处理 | 应用领域 | |||
涤纶针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 8~12m3/m2.min | 烧毛 轧光 | 钢铁、冶金、机械、有色冶炼、焦化耐火、水泥建材、化工、食品、医药、环保设备等行业 |
厚度 | 1.8mm | 使用温度 | 工作温度:120℃ 瞬间温度:150℃ | |||
涤纶防水防油针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 12m3/m2.min | 防水防油处理 (泰氟隆涂层) | |
厚度 | 2.0mm | 使用温度 | 工作温度:120℃ 瞬间温度:150℃ | |||
涤纶常温覆膜针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 2.4m3/m2.min | 烧毛、轧光 PTFE微孔覆膜 | |
厚度 | 2.0mm | 使用温度 | 工作温度:120℃ 瞬间温度:150℃ | |||
涤纶防静电针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 13m3/m2.min | 烧毛、轧光 (泰氟隆涂层) | |
厚度 | 1.8mm | 使用温度 | 工作温度:120℃ 瞬间温度:150℃ | |||
电阻Ω:表面4.8×109 体积8.9×108 摩擦电位:最大250V 平均183V 面电核密度:3.4MC/m2 | ||||||
中温 高强针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 20m3/m2.min | 烧毛、轧光 (泰氟隆涂层) | 介于170℃左右工矿环境较为恶劣的场合 |
厚度 | 2.0mm | 使用温度 | 150℃ | |||
氟美斯 高温复合针刺毡 | 克重 | 800g/m2 | 透气量 | 15-30m3/m2.min | 烧毛、轧光 | 钢铁、水泥、冶金工矿环境温度较高的场合 |
厚度 | 3.0mm | 使用温度 | 90~280℃ | |||
均聚丙烯腈 亚克力针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 18m3/m2.min | 烧毛、轧光 (泰氟隆涂层) | 介于140℃左右工矿环境较为恶劣的场合 |
厚度 | 2.0mm | 使用温度 | 150~160℃ | |||
国产芳纶针刺毡 (美塔斯) | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 20m3/m2.min | 烧毛、轧光 (泰氟隆涂层) | 钢铁、水泥、沥青拌和或工矿环境温度较高的场合 |
厚度 | 1.9mm | 使用温度 | 200℃ | |||
诺梅克斯 耐高温针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 8~12m3/m2.min | 烧毛 | |
厚度 | 1.9mm | 使用温度 | 200℃ | |||
PPS 聚苯硫醚针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 15m3/m2.min | 高温定型、 烧毛、涂层 | 电燃煤锅炉、垃圾焚烧或酸碱性含量较高的高温领域 |
厚度 | 2.0mm | 使用温度 | 190℃ | |||
华特 耐高温针刺毡 | 克重 | 950g/m2 | 透气量 | 18-32m3/m2.min | 泰氟隆涂层 | 工矿环境极为恶劣、温度较高的场合 |
厚度 | 3.0mm | 使用温度 | 260~300℃ | |||
P84 聚酰亚胺针刺毡 | 克重 | 500g/m2 | 透气量 | 14m3/m2.min | 烧毛 | 电燃煤锅炉、垃圾焚烧或工矿环境恶劣、温度较高的场合 |
厚度 | 2.1mm | 使用温度 | 260℃ | |||
无碱 玻璃纤维针刺毡 | 克重 | 950g/m2 | 透气量 | 20-35m3/m2.min | 泰氟隆涂层 | 电厂、矿热炉、高炉煤气等碳黑场合 |
厚度 | 3.0mm | 使用温度 | 90~280℃ |
①只有正规渠道购买我们产品才能有完善的售后服务,我们也警告造假、售假的不法厂商和公司,我们一定会追究相关公司、相关人员的法律责任。
②为了保证你的利益不受侵犯,请通过正规渠道购买正品,不仅可以保障消费者自身的合法权益,而且能够压缩假货市场的生存空间,使制假和售假者难以立足。
③未经本站协议授权不得转载或镜像,如果转载请必须注明版权以及出处。否则依法追究法律责任! 本文网址:http://cangchen.com/ccpj/84.html